| Vortragender: | Christian Strube |
| Co-Autoren: | Prof. Michael Vollmer |
| Institution: | Robert-Havemann-Gymnasium 03Y16 |
| Ort: | FU-Berlin |
| Datum: | 17. September 2024 |
| Zeit: | 15:45 ‑ 17:15 Uhr |
| Raum: | JK31/101 |
| Plätze: | noch 7 Plätze frei |
| Beitrags-Nr. | WP 02 |
Wärmebildkameras können "unsichtbare" Vorgänge sichtbar machen.
Nach einer kurzen Einführung in die Thermografie werden Experimente aus verschiedenen Themenfeldern vorgestellt, diskutiert und praktisch erprobt.