| Vortragender: | Maximilian Krischer |
| Co-Vortragender: | Sascha Therolf |
| Institution: | Institut für Physikdidaktik / AG Digitale Bildung |
| Ort: | Universität zu Köln, Didaktik der Physik, Gebäude 216a (Gronewaldstr. 2 50931 Köln) |
| Datum: | 30. September 2025 |
| Zeit: | 10:30 ‑ 11:45 Uhr |
| Raum: | Schüler:innenlabor |
| Plätze: | noch 24 Plätze frei |
| Beitrags-Nr. | WP 12 |
Die Newton'sche Mechanik lässt sich gut mit dem eigenem Körper erfahren und abbilden. Um aus diesen qualitativen Erfahrungswerten quantitative Messwerte zu entwickeln nutzen wir in diesem Workshop die App Viana. Der Workshop stellt eine Möglichkeit vor in die Reihe "Bewegung, Kräfte und Energie" einzusteigen, indem Bewegungen anhand von s-t-Diagrammen nachempfunden und mit Hilfe von Viana analysiert werden.